覆盖全球各大联赛与赛事,实时比分、精彩集锦、专业数据一站尽享
回顾上周全球联赛中最精彩的十个进球瞬间
西甲经典德比全场精彩回放与关键瞬间
资深战术分析师深度解读欧冠淘汰赛关键战术
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 19 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 14 |
| 3 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 13 |
| 4 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 12 |
| 5 | 勒罗伊·萨内 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
毫秒级比分更新,进球、红黄牌、换人等关键事件即时推送,让您不错过任何精彩瞬间
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等全球200+联赛与杯赛,一站式满足您的观赛需求
提供球员数据、球队统计、历史交锋等深度分析,助您全面了解赛事动态与趋势